| Alarcon Loreto | 4,4 |
| Alegria Jorge | A |
| Alvarez Sanhueza Pablo Andres | 4,3 |
| Araya Maricarmen | 6,4 |
| Arenas Campos Pamela Francisca | 3,9 |
| Armijo Ibañez Nilo | 4,4 |
| Atala Francisca | 5,6 |
| Avaca Torres Tamara | 3,3 |
| Avendaño Soto Patricio | 2,7 |
| Berrios Eva | 4,7 |
| Bravo Guerra Carolina | 4,1 |
| Bravo Maria Ignacia | 6 |
| Bravo Paulina | 2,7 |
| Briso Gonzalo | 4,1 |
| Brisso Véliz Daniela | 1,9 |
| Caceres Fuentes Catherine A | 3,3 |
| Campos Alvarez Freddy Andres | 4,1 |
| Castillo Castillo Maria Francisca | 3,3 |
| Celis Pino Diego Alejandro | 1,9 |
| Contreras D. Jorge | 4,9 |
| Cordova Rivera Luis fernando | 6,4 |
| Cornejo Enrique | 5,6 |
| Corral André | 4,9 |
| Dieterich Nicolas | 4,4 |
| Dote Molina Alejandro | 5 |
| Droguett Uritt | 5 |
| Espinosa Marchant Maria Ignacia | 6,7 |
| Farias Acevedo Carlos Felipe | 5,3 |
| Garcia Ceron Maria José | 3,6 |
| Gomez Gerardo | 4 |
| Gonzalez Felipe | A |
| Gonzalez Karina | 4,7 |
| Guzman Cid Nicole | 3,3 |
| Herrera Veronica | 5,9 |
| Iturriaga Pinto Sebastian | 3,5 |
| Jaramillo Jorge | 2,7 |
| Jerez Gisselle Alvarez | 4,1 |
| julio Acevedo | 2,9 |
| Lagos Basoalto Rosalia | 6 |
| Lagos Marambio Sergio | 5,7 |
| Lagos Mario | 3,7 |
| le blanc Nicole | 2,1 |
| Leyton Salazar Javier | 3,9 |
| Maldonado Castro Alex Antonio | 3,9 |
| Maldonado Gonzalo | 6,1 |
| Marchant Paulina | 5,7 |
| Maturana Tealdo Marcela | A |
| Mendez Muñoz John | 2,7 |
| Mendez Rivero Cristian | 5,6 |
| Morales Espinoza Gabriela Francisca | 2,1 |
| Moya Macarena | A |
| Muñoz Muñoz Marion | 6,1 |
| Muñoz Silva Leandro | 5 |
| Nuñez Angelica | 2,4 |
| Obreque Ovando Maria Francisca | 1,3 |
| Ohl Werner | 4 |
| Olmedo Fuenzalida Maria | 6 |
| Opazo Chavez Miriam Andrea | 2,7 |
| Orellana javiera | 5,4 |
| Ortega Karen | 4,4 |
| Ortega Luis | 6,6 |
| Ortega Urrutia Karen | A |
| Osorio Correa Maria Soledad | 4,1 |
| Parada Rachel Monica | 2,1 |
| Parraguez Margarita | 4,7 |
| Perez Ludueña Guillermo | A |
| Ponce Felipe | A |
| Quezada Garate Maximo | 2,7 |
| Quezada Rojas Cristian | A |
| Riera Miguel | A |
| Rodriguez Arce Evelin | 2,7 |
| Rubio Maturana Romina | 4,7 |
| Ruz Jaque Fernanda | 5 |
| Saavedra Rodrigo Antonio | A |
| Salinas Llanos Pamela | 6,4 |
| San Martin Muñoz Victor | 4,7 |
| Sepulveda Cifuentes Domingo | 7 |
| Soto Stephanie | 6,4 |
| Toro Diego | 4,9 |
| Torres Barrios Carlos | 5,9 |
| Torres Fabian | 3 |
| Urrea Olivera Camila | 5,5 |
| Valenzuela Marjorie | 2,6 |
| Veliz Navarro Katerine | 6,1 |
| Vergara Patricio | 6,4 |
| Villagra Castillo Luis | 4,7 |
| Villagran Estefania | 5 |
| Villarroyal Maximiliano | 3,9 |
domingo, 6 de julio de 2008
Notas segunda prueba de Quimica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario